KOD | daty obiegu | Ilustracja | cena za komplet | Uwagi | |
Terytorium Mandatowe Afryka Południowo Zachodnia |
|||||
NAM1931 | 1931- 1954 | 4,50 | Barclays Bank |
||
NAM1931A | 1931 | 4,50 | Barclays Bank niewydane odmiana kolorystyczna |
||
NAM1931B | 1931-1961 | 5,00 | Standard Bank |
||
NAM1931C | 1931 | 4,00 | Standard Bank niewydane odmiana kolorystyczna |
||
NAM1949 | 1949-1961 | 4,50 | Volkskas Limited | ||
NAM1954 | 1954-1961 | 4,50 | Barclays Bank |
||
NAM1954A | 1954-1961 | 1,25 | Standard Bank |
Od ponad 30 lat kataloguję zbiory numizmatyczne. Teraz wypadło na niemieckie banknoty. I zaczęło się robić coraz ciekawiej ......
mail: pk99@op.pl
tel. +48 606 458 402
Piotr Kalinowski
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
pk99@op.pl
+ 48 606 458 402
Podpowiedź:
Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium