Od ponad 30 lat kataloguję zbiory numizmatyczne. Teraz wypadło na niemieckie banknoty. I zaczęło się robić coraz ciekawiej ......
mail: pk99@op.pl
tel. +48 606 458 402
Piotr Kalinowski
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
pk99@op.pl
+ 48 606 458 402
KOD | daty obiegu | Ilustracja | cena za komplet | Uwagi | |
Królestwo Anglii |
|||||
ANG1855 | 1855-1961 | 40,50 | |||
ANG1856 | 1856 | 15,00 | niewydane | ||
ANG1928 | 1928-1962 | 2,86 | |||
ANG1933 | 1933 | 4,50 | niewydane | ||
ANG1940 | 1940-1962 | 5,33 | |||
ANG1957 | 1957-1967 | 1,67 | |||
ANG1960 | 1960-1979 | 4,71 | |||
ANG1970 | 1970-1996 | 7,50 | |||
ANG1990 | 1990-2014 | 5,71 | |||
ANG1999 | 1999-2018 | ||||
ANG2007 | 2007-2022 | ||||
ANG2012 | 2012 | 4,09 | prywatny projekt niewydane |
||
ANG2018 | 2018 | 5,71 | prywatny projekt niewydane |
Podpowiedź:
Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium