Od ponad 30 lat kataloguję zbiory numizmatyczne. Teraz wypadło na niemieckie banknoty. I zaczęło się robić coraz ciekawiej ......
mail: pk99@op.pl
tel. +48 606 458 402
Piotr Kalinowski
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
pk99@op.pl
+ 48 606 458 402
KOD | daty obiegu | Ilustracja | cena za komplet | Uwagi | |
Portugalska Kolonia Angola |
|||||
ANO1907 | 1907 | 2,50 | niewydane | ||
ANO1909 | 1909-1911 | 16,36 | |||
ANO1914 | 1914-1928 | 3,75 | |||
ANO1918 | 1918-1928 | 1,67 | |||
ANO1920 | 1920-1928 | 3,75 | |||
ANO1920A | 1920-1928 | 0,83 | |||
ANO1921 | 1921-1928 | 12,89 | |||
ANO1921A | 1921-1928 | 1,25 | |||
ANO1923 | 1923-1928 | 1,25 | |||
Portugalska Prowincja Angola |
|||||
ANO1926 | 1928-1958 | 5,71 | |||
ANO1926A | 1926 | 5,71 | próba kolorystyczna niewydane |
||
ANO1927 | 1928-1958 | 8,89 | |||
ANO1927A | 1927 | 2,50 | niewydane | ||
ANO1927B | 1928-1958 | 4,00 | |||
ANO1927C | 1927 | 8,89 | niewydane | ||
ANO1940 | 1940 | 5,71 | niewydane | ||
ANO1942 | 1942-1958 | 2,50 | |||
ANO1944 | 1944-1958 | 10,59 | |||
ANO1944A | 1944 | 2,86 | niewydane | ||
ANO1944B | 1944 | 10,59 | próba kolorystyczna niewydane |
||
ANO1944C | 1944 | 2,86 | próba kolorystyczna niewydane |
||
ANO1948 | 1948-1958 | 2,50 | okolicznościowe | ||
Portugalska Afryka Zachodnia |
|||||
ANO1955 | 1955 | 1,67 | niewydane | ||
ANO1956 | 1958-1976 | 5,86 | |||
ANO1956A | 1956 | 3,46 | niewydane | ||
ANO1956B | 1956 | 0,83 | niewydane | ||
ANO1962 | 1962-1976 | 5,86 | |||
Portugalskie Państwo Angola |
|||||
ANO1972 | 1972-1976 | 5,68 | |||
ANO1972A | 1972 | 1,67 | niewydane | ||
ANO1973 | 1973-1976 | 5,68 | |||
ANO1973A | 1973 | 4,21 | próba kolorystyczna niewydane |
Podpowiedź:
Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium