Od ponad 30 lat kataloguję zbiory numizmatyczne. Teraz wypadło na niemieckie banknoty. I zaczęło się robić coraz ciekawiej ......
mail: pk99@op.pl
tel. +48 606 458 402
Piotr Kalinowski
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
pk99@op.pl
+ 48 606 458 402
KOD | daty obiegu | Ilustracja | cena za komplet | Uwagi | |
Kolonia Antigua |
|||||
ANT1913 | 1913-1950 | 1,33 | Royal Bank of Canada | ||
ANT1920 | 1920-1950 | 1,33 | Royal Bank of Canada | ||
ANT1926 | 1926-1950 | 1,33 | Barclays Bank | ||
ANT1937 | 1937-1950 | 1,33 | Barclays Bank | ||
ANT1938 | 1938-1950 | 1,33 | Royal Bank of Canada | ||
ANT1940 | 1940-1950 | 1,33 | Barclays Bank | ||
Stowarzyszone Państwo Antigua |
|||||
ANT1965 | 1965-1988 | 5,00 | |||
Antigua i Barbuda |
|||||
ANT1984 | 1984-1998 | 5,00 | |||
ANT1988 | 1988-1998 | 6,25 | |||
ANT1993 | 1993-2020 | 6,25 | |||
ANT1994 | 1994-2020 | 6,25 | |||
ANT1998 | 1998-2020 | 1,25 | |||
ANT2001 | 2001-2020 | 6,25 | |||
ANT2003 | 2002-2020 | 6,25 |
Podpowiedź:
Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium