KOD | daty obiegu | Ilustracja | cena za komplet | Uwagi | |
Kolonia i Protektorat Nigerii |
|||||
NIG1916 | 1916-1953 | 5,00 | |||
NIG1916 | 1916 | 3,33 | odmiana kolorystyczna niewydane |
||
NIG1918 | 1918-1923 | 5,62 | |||
NIG1918 | 1918-1923 | 4,50 | |||
NIG1928 | 1928-1953 | 5,00 | |||
NIG1953 | 1953-1962 | 8,00 | |||
Federacja Nigerii |
|||||
NIG1958 | 1958-1965 | 5,33 | |||
NIG1958A | 1958 | 5,33 | wersja kolorystyczna niewydane |
||
NIG1958B | 1958 | 1,66 | niewydane |
||
NIG1959 | 1959 | 10,00 | niewydane |
Od ponad 30 lat kataloguję zbiory numizmatyczne. Teraz wypadło na niemieckie banknoty. I zaczęło się robić coraz ciekawiej ......
mail: pk99@op.pl
tel. +48 606 458 402
Piotr Kalinowski
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
pk99@op.pl
+ 48 606 458 402
Podpowiedź:
Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium