Od ponad 30 lat kataloguję zbiory numizmatyczne. Teraz wypadło na niemieckie banknoty. I zaczęło się robić coraz ciekawiej ......
mail: pk99@op.pl
tel. +48 606 458 402
Piotr Kalinowski
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
pk99@op.pl
+ 48 606 458 402
KOD | daty obiegu | Ilustracja | cena za komplet | Uwagi | |
Królestwo Danii |
|||||
DAN1819 | 1819-1848 | 10,00 | |||
DAN1835 | 1835-1875 | 7,50 | |||
DAN1848 | 1848-1875 | 2,50 | |||
DAN1863 | 1863-1975 | 7,50 | |||
DAN1873 | 1873 | 1,25 | niewydane | ||
DAN1875 | 1875-1918 | 8,00 | |||
DAN1883 | 1883-1918 | 6,67 | |||
DAN1892 | 1892 | 1,25 | niewydane | ||
DAN1895 | 1895 | 1,25 | niewydane | ||
DAN1904 | 1904-1918 | 6,67 | |||
DAN1904A | 1904 | 2,50 | niewydane | ||
DAN1911 | 1911-1945 | 10,00 | |||
DAN1914 | 1914-1918 | 1,25 | |||
DAN1914A | 1914-1918 | 5,00 | obligacje | ||
DAN1931 | 1931-1945 | 8,93 | |||
DAN1937 | 1937-1945 | 8,93 | |||
Królestwo Danii |
|||||
DAN1944 | 1944-1964 | 8,93 | |||
DAN1945 | 1945-1953 | 1,25 | |||
DAN1945A | 1945-1947 | 6,92 | banknoty brytyjskich władz okupacyjnych | ||
DAN1951 | 1951-1975 | 6,58 | |||
Królestwo Danii |
|||||
DAN1972 | 1972-1998 | 7,82 | |||
DAN1997 | 1997-2010 | 6,25 |
Podpowiedź:
Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium