KOD | daty obiegu | Ilustracja | cena za komplet | Uwagi | |
Departament Francuski Algieria |
|||||
ALG1865 | 1865-1910 | 15,00 | |||
ALG1868 | 1868-1910 | 13,85 | |||
ALG1892 | 1892-1930 | 13,85 | |||
ALG1913 | 193-1946 | 15,00 | |||
ALG1940 | 1940-1946 | 8,89 | |||
ALG1942 | 1942-1946 | 3,21 | |||
USA1942 | 1942-1943 | 3,75 | banknoty wojsk amerykańskich | ||
ALG1943 | 1943-1943 | 1,25 | niewydane | ||
ALG1944 | 1944-1959 | 7,62 | |||
ALG1945 | 1945 | 4,09 | niewydane | ||
ALG1949 | 1949-1959 | 6,43 | |||
ALG1954 | 1954-1959 | 10,00 | |||
ALG1958 | 1958-1959 | 1,67 | |||
ALG1959 | 1959-1964 | 10,00 | |||
ALG1959A | 1959-1964 | 10,00 |
Od ponad 30 lat kataloguję zbiory numizmatyczne. Teraz wypadło na niemieckie banknoty. I zaczęło się robić coraz ciekawiej ......
mail: pk99@op.pl
tel. +48 606 458 402
Piotr Kalinowski
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
pk99@op.pl
+ 48 606 458 402
Podpowiedź:
Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium