Od ponad 30 lat kataloguję zbiory numizmatyczne. Teraz wypadło na niemieckie banknoty. I zaczęło się robić coraz ciekawiej ......
mail: pk99@op.pl
tel. +48 606 458 402
Piotr Kalinowski
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
pk99@op.pl
+ 48 606 458 402
Katalogi pieniądza papierowego Niemiec (i innych krajów powiązanych) obejmują wyłącznie okres potwierdzony w naszej historiografii, a więc od wieku XVII, gdy pod matryce do bicia monet trafiła masa tektura w jednym z oblężonych miast Niderlandów, aż po dzień dzisiejszy. Niestety nie ma w nich miejsca dla skórzanych monet bitych przez cesarza Fryderyka II na Sycylii, ani dla płatów płótna, którymi zdaniem Ibrahima ibn Jakuba płacono za towary w Pradze w X wieku. Nie znalazły się również w nich tymczasowe pieniądze wystawiane żołnierzom różnych wojen na kartach do gry, ani nawet bony miejskie czy firmowe z okresu I wojny czy hiperinflacji . To znaczy te ostatnie się znalazły, o ile zaznaczono na nich, że są banknotami, czyli któryś z czynnych w Rzeszy (lub poza jej granicami) banków potwierdził gotowość do ich przyjmowania w rozliczeniu.
Ponieważ odkryć w tym zakresie dokonuje się prawie codziennie, katalogi te są w miarę możliwości uzupełniane na bieżąco. Dlatego czasami numeracja numizmatów w nich się znajdująca może sprawiać wrażenie chaosu.
Na chwilę obecną katalogów jest już około 250 sztuk. Obejmują prócz Niemiec prawie większość krajów europejskich, a także Afrykę, Azję, Oceanię czy Amerykę. Poszukiwania materiałów ciągle trwają, więc jeśli jesteście Państwo w posiadaniu jakichś walorów, które nie zostały w nich ujęte, to proszę o ich udostępnienie.
Katalogi są dostępne bezpłatnie w formie plików PDF.
Życzę miłej lektury.
001 | Cesarstwo Niemiec (1871-1918) | 9.08.2021 | ||
002 | Republika Niemiec (1918-1933) | 11.03.2023 | ||
003 | Rzesza Niemiecka (1933-1945) | 15.03.2023 | ||
004 | Okupacja Aliancka Niemiec (1945-1949) | 23.03.2023 | ||
005 | Republika Federalna Niemiec (1949-1990) | 25.03.2023 | ||
006 | Republika Federalna Niemiec (1990-2023) | 20.04.2023 | ||
007 | Królestwo Prus (1701-1918) | 19.11.1921 | ||
008 | Królestwo Bawarii (1805-1918) | 25.04.2021 | ||
009 | Królestwo Saksonii (1906-1918) | 16.05.1921 | ||
010 | Królestwo Wirtembergii (1805-1918) | 7.08.2021 | ||
011 | Królestwo Westfalii (1807-1815) | 16.05.2021 | ||
012 | Królestwo Hanoweru (1814-1866) | 29.04.2021 | ||
013 | Elektorat Saksonii (1356-1806) | 5.06.2021 | ||
014 | Elektorat Hesji (1814-1866) | 28.04.2021 | ||
015 | Wielkie Księstwo Hesji (1806-1918) | 16.05.2021 | ||
016 | Wielkie Księstwo Mecklemburg-Schwerin (1815-1918) | 22.09.2021 | ||
017 | Wielkie Księstwo Mecklemburg-Strelitz (1815-1918) | 1.05.2021 | ||
018 | Wielkie Księstwo Oldenburga (1815-1918) | 1.05.2021 | ||
019 | Wielkie Księstwo Sachsen-Weimar-Eisenach (1815-1903) | 1.05.2021 | ||
020 | Wielkie Księstwo Saksonii (1903-1918) | 1.05.2021 | ||
021 | Księstwo Anhaltu (1863-1918) | 1.05.2021 | ||
022 | Księstwo Brunszwiku (1813-1918) | 3.05.2021 | ||
023 | Księstwo Sachsen-Altenburg (1826-1918) | 3.05.2021 | ||
024 | Księstwo Sachsen-Coburg (1806-1918) | 3.05.2021 | ||
025 | Księstwo Sachsen-Gotha (1826-1918) | 3.05.2021 | ||
026 | Księstwo Sachsen-Mainingen (1826-1918) | 3.05.2021 | ||
027 | Wielkie Księstwo Badenii (1806-1918) | 7.05.2021 | ||
028 | Księstwo Anhalt-Bernburg (1803-1863) | 7.05.2021 | ||
029 | Księstwo Anhalt-Köthen (1806-1853) | 8.05.2021 | ||
030 | Księstwo Anhalt-Dessau (1806-1863) | 9.05.2021 | ||
031 | Księstwo Sachsen-Lauenburg (1815-1876) | 9.05.2021 | ||
032 | Księstwo Holsztynu (1806-1866) | 11.05.2021 | ||
033 | Księstwo Szlezwiku (1773-1866) | 7.06.2021 | ||
034 | Księstwo Lippe (1789-1918) | 12.05.2021 | ||
035 | Księstwo Reuss-Gerra (1806-1918) | 12.05.2021 | ||
036 | Księstwo Reuss-Greiz (1778-1918) | 13.05.2021 | ||
037 | Księstwo Schaumburg-Lippe (1807-1918) | 15.05.2021 | ||
038 | Księstwo Schwarzburg-Rudolstadt (1711-1918) | 15.05.2021 | ||
039 | Księstwo Schwarzburg-Sondershausen (1679-1918) | 15.05.2021 | ||
040 | Księstwo Waldeck (1712-1918) | 15.05.2021 | ||
041 | Księstwo Hessen-Homburg (1815-1866) | 15.05.2021 | ||
042 | Księstwo Lubeki (1803-1918) | 15.05.2021 | ||
043 | Księstwo Nassau (1815-1866) | 16.05.2021 | ||
044 | Hrabstwo Stolberg-Rossla (1706-1738) | 16.05.2021 | ||
045 | Hrabstwo Stolberg-Stolberg (1548-1738) | 16.05.2021 | ||
046 | Wolne Hanzeatyckie Miasto Brema (1806-2023) | 17.10.2021 | ||
047 | Wolne Miasto Frankfurt (1815-1866) | 22.05.2021 | ||
048 | Wolne Hanzeatyckie Miasto Hamburg (1814-2023) | 22.05.2021 | ||
049 | Wolne Hanzeatyckie Miasto Lubeka (1813-1937) | 16.10.2021 | ||
050 | Hrabstwo Holandii (1482-1581) | 23.05.2021 | ||
051 | Hrabstwo Zelandii (1256-1678) | 23.05.2021 | ||
052 | Księstwo Brunszwik-Wolfenbüttel (1432-1753) | 25.05.2021 | ||
053 | Arcybiskupstwo Magdeburskie (1180-1680) | 27.05.2021 | ||
054 | Hrabstwo Mansfeld (1180-1860) | 28.05.2021 | ||
055 | Hrabstwo Hennebrg (1069-1660) | 30.06.2021 | ||
056 | Księstwo Pomorza (1625-1637) | 29.05.2021 | ||
057 | Arcybiskupstwo Bremy (1180-1648) | 1.06.2023 | ||
058 | Elektorat Moguncji (780-1803) | 5.06.2021 | ||
059 | Republika Moguncji (1792-1793) | 3.06.2021 | ||
060 | Księstwo Erfurtu (1806-1814) | 5.06.2021 | ||
061 | Departament Doliny Łaby (1810-1814) | 6.06.2021 | ||
062 | Pomorze Szweckie (1653-1815) | 5.06.2021 | ||
063 | Konfederacja Reńska (1806-1813) | 5.06.2021 | ||
064 | Gubernia Kurlandzka - okupacja pruska (1812) | 6.06.2021 | ||
065 | Wielkie Księstwo Poznańskie (1815-1848) | 6.06.2021 | ||
066 | Konfederacja Niemiecka (1815-1866) | 6.08.2021 | ||
067 | Republika Francuska - okupacja niemiecka (1870-1873) | 19.06.2021 | ||
068 | Sudetenland (1938-1945) | 20.06.2021 | ||
069 | Okręg Rzeszy Karyntia (1938-1945) | 20.06.2021 | ||
070 | Wolne Państwo Saksonia (1918-1952) | 23.04.2022 | ||
071 | Kraj Badenia (1945-1952) | 26.06.2021 | ||
072 | Kraj Nadrenia Palatynat (1945-1952) | 15.10.2021 | ||
073 | Kraj Wirtemberia-Hohenzollern (1945-1952) | 30.06.2021 | ||
074 | Niemiecka Republika Demokratyczna (1949-1990) | 12.09.2021 | ||
075 | Berlin Zachodni (1949-1990) | 25.03.2023 | ||
076 | Generalne Gubernatorstwo w Belgii (1914-1918) | 9.08.2021 | ||
077 | Królestwo Polskie (1916-1918) | 21.07.2021 | ||
078 | Ober Ost (1916-1918) | 25.12.2022 | ||
079 | Wojskowa Administracja w Rumunii (1916-1918) | 26.12.2022 | ||
080 | Wojskowa Administracja w Gruzji (1916-1918) | 31.07.2021 | ||
081 | Wojskowa Administracja w Persji (1916-1918) | 31.07.2021 | ||
082 | Generalne Gubernatorstwo (1939-1945) | 12.08.2021 | ||
083 | Kraj Szlezwik-Holsztyn (1946-2023) | 31.07.2021 | ||
084 | Wojskowa Administracja w Macedonii Egejskiej (1941-1944) | 31.07.2021 | ||
085 | Protektorat Czech i Moraw (1939-1945) | 11.08.2021 | ||
086 | Komisariat Rzeszy Ukraina (1941-1944) | 19.08.2021 | ||
087 | Komisariat Rzeszy Moskowia (1941-1943) | 1.08.2021 | ||
088 | Prowincja Lubljana (1941-1945) | 13.08.2021 | ||
089 | Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939) | 11.08.2021 | ||
090 | Okręg Kłajpedy (1920-1923) | 11.08.2021 | ||
091 | Terytorium Saary (1920-1935) | 11.08.2021 | ||
092 | Protektorat Saary (1945-1957) | 2.08.2021 | ||
093 | Wolna Ludowa Republika Badenii (1918-1919) | 2.08.2021 | ||
094 | Republika Badenii (1919-1945) | 17.04.2022 | ||
095 | Ludowe Państwo Bawarii (1918-1919) | 7.08.2021 | ||
096 | Wolne Państwo Bawaria (1919-1945) | 29.04.2022 | ||
097 | Niemiecka Afryka Wschodnia (1885-1918) | 7.08.2021 | ||
098 | Niemiecka Afryka Południowo Zachodnia (1884-1918) | 8.08.2021 | ||
099 | Niemiecka Afryka Południowo Zachodnia - okupacja brytyjska (1915-1919) | 4.08.2021 | ||
100 | Niemiecka Nowa Gwinea - okupacja brytyjska (1914-1919) | 7.08.2021 | ||
101 | Kamerun (1884-1916) | 8.08.2021 | ||
102 | Terytorium Koncesyjne Kiauczou (1897-1914) | 8.08.2021 | ||
103 | Terytorium Koncesyjne Kiauczou - okupacja japońska (1914-1922) | 4.08.2021 | ||
104 | Cesarstwo Chin (1861-1911) | 29.01.2023 | ||
105 | Republika Chińska (1912-1949) | 29.01.2023 | ||
106 | Republika Meksyku (1910-1920) | 5.08.2021 | ||
107 | Republika Argentyny (1810-2023) | 24.04.2023 | ||
108 | Brytyjska Administracja Wyspy Helgoland (1814-1890) | 6.08.2021 | ||
109 | Księstwo Hohenzollern (1860-1918) | 6.08.2021 | ||
110 | Wolne Ludowe Państwo Wirtembergii (1918-1945) | 16.04.2022 | ||
111 | Związek Północno Niemiecki (1867-1871) | 7.08.2021 | ||
112 | Sułtanat Maroka (1899-1914) | 7.08.2021 | ||
113 | Imperium Osmańskie (1870-1922) | 7.08.2021 | ||
114 | Niemiecka Nowa Gwinea (1884-1914) | 7.08.2021 | ||
115 | Wyspa Mafia - okupacja brytyjska (1915-1922) | 7.08.2021 | ||
116 | Kamerun - okupacja brytyjska (1915-1922) | 8.08.2021 | ||
117 | Karoliny (1899-1914) | 8.08.2021 | ||
118 | Mariany (1899-1914) | 8.08.2021 | ||
119 | Wyspy Marshalla (1899-1914) | 8.08.2021 | ||
120 | Nowa Brytania - okupacja brytyjska (1914-1920) | 8.08.2021 | ||
121 | Samoa (1900-1914) | 8.08.2021 | ||
122 | Samoa - okupacja brytyjska (1914-1922) | 8.08.2021 | ||
123 | Togo (1900-1914) | 9.08.2021 | ||
124 | Togo - okupacja brytyjska (1914-1922) | 21.04.2023 | ||
125 | Togo - okupacja francuska (1914-1922) | 21.04.2023 | ||
126 | Sułtanat Witu (1885-1890) | 9.08.2021 | ||
127 | Wojskowa Administracja we Francji (1914-1918) | 9.08.2021 | ||
128 | Zjednoczone Księstwo Bałtyckie (1918-1919) | 9.08.2021 | ||
129 | Generał Gubernatorstwo Warszawskie (1914-1916) | 9.08.2021 | ||
130 | Obszar Plebiscytowy Olsztyn (1920) | 10.08.2021 | ||
131 | Obszar Plebiscytowy Kwidzyń (1920) | 10.08.2021 | ||
132 | Obszar Plebiscytowy Górny Śląsk (1920-1922) | 24.12.2022 | ||
133 | Obszar Plebiscytowy Szlezwik (1920) | 11.08.2021 | ||
134 | Nadrenia - okupacja belgijska (1919-1930) | 11.08.2021 | ||
135 | Eupen-Malmedy (1919-1925) | 11.08.2021 | ||
136 | Wojskowa Administracja w Albanii (1943-1944) | 26.12.2022 | ||
137 | Wojskowa Administracja w Alzacji (1940-1944) | 12.08.2021 | ||
138 | Wojskowa Administracja w Estonii (1941-1944) | 12.08.2021 | ||
139 | Wojskowa Administracja w Guernsey (1941-1944) | 26.12.2022 | ||
140 | Wojskowa Administracja w Jersey (1941-1944) | 26.12.2022 | ||
141 | Wojskowa Administracja w Kotorze (1943-1944) | 13.08.2021 | ||
142 | Wojskowa Administracja w Kurlandii (1944-1945) | 13.08.2021 | ||
143 | Wojskowa Administracja w Łotwie (1941-1944) | 26.12.2022 | ||
144 | Wojskowa Administracja w Litwie (1941-1944) | 14.08.2021 | ||
145 | Wojskowa Administracja w Lotaryngii (1940-1944) | 15.08.2021 | ||
146 | Wojskowa Administracja w Luksemburgu (1940-1944) | 26.12.2022 | ||
147 | Wojskowa Administracja w Czarnogórze (1943-1944) | 17.08.2021 | ||
148 | Komisariat Rzeszy Wschód (1941-1945) | 17.08.2021 | ||
149 | Administracja Wojskowa w Banacie (1941-1944) | 19.08.2021 | ||
150 | Administracja Wojskowa w Zarze (1943-1944) | 19.08.2021 | ||
151 | Prowincja Szlezwik-Holsztyn (1918-1946) | 24.04.2022 | ||
152 | Prowincja Dolny Śląsk (1918-1938) | 24.12.2022 | ||
153 | Prowincja Hesja-Nassau (1919-1944) | 18.04.1922 | ||
154 | Prowincja Hanower (1919-1946) | 14.04.2022 | ||
155 | Prowincja Saksonia (1919-1946) | 25.04.2022 | ||
156 | Prowincja Westfalia (1919-1946) | 24.04.2022 | ||
157 | Prowincja Nadrenia (1918-1923) | 15.04.2022 | ||
158 | Republika Reńska (1923-1925) | 1.10.2021 | ||
159 | Prowincja Brandenburgia (1919-1949) | 4.09.2022 | ||
160 | Prowincja Prusy Wschodnie (1918-1945) | 24.12.2022 | ||
161 | Prowincja Górny Śląsk (1922-1938) | 16.10.2021 | ||
162 | Prowincja Pomorze (1919-1945) | 2.05.2022 | ||
163 | Wolne Państwo Anhalt (1918-1946) | 9.10.2021 | ||
164 | Republika Palatynat (1919-1923) | 10.09.2021 |
Podpowiedź:
Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium