KOD | daty obiegu | Ilustracja | cena za komplet | Uwagi | |
Księstwo Kurlandii i Semigalii |
|||||
KUR1915 | 1915-1920 | 3,60 | |||
KUR1915A | 1915-1920 | 6,25 | |||
KUR1915B | 1915-1920 | 5,63 | |||
KUR1915C | 1915-1920 | 6,15 | |||
KUR1915D | 1915-1920 | 5,63 | przestemplowane | ||
KUR1915E | 1915-1920 | 6,25 | przestemplowane | ||
KUR1915F | 1915-1920 | 1,43 | |||
KUR1918 | 1918-1920 | 10,00 |
Od ponad 30 lat kataloguję zbiory numizmatyczne. Teraz wypadło na niemieckie banknoty. I zaczęło się robić coraz ciekawiej ......
mail: pk99@op.pl
tel. +48 606 458 402
Piotr Kalinowski
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
pk99@op.pl
+ 48 606 458 402
Podpowiedź:
Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium