Od ponad 30 lat kataloguję zbiory numizmatyczne. Teraz wypadło na niemieckie banknoty. I zaczęło się robić coraz ciekawiej ......
mail: pk99@op.pl
tel. +48 606 458 402
Piotr Kalinowski
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
pk99@op.pl
+ 48 606 458 402
KOD | daty obiegu | Ilustracja | cena za komplet | Uwagi | |
Republika Litewska |
|||||
LIT1919 | 1919-1922 | 7,50 | |||
LIT1920A | 1920 | 8,18 | niewydane | ||
LIT1922 | 1922-1941 | 6,92 | |||
LIT1922B | 1922-1941 | 1,25 | odmiana kolorystyczna | ||
LIT1922C | 1922-1941 | 1,25 | |||
LIT1922A | 1922-1924 | 3,21 | |||
LIT1922D | 1922-1924 | 3,46 | |||
LIT1922E | 1922 | 5,63 | niewydane | ||
LIT1923 | 1923 | 4,00 | niewydane | ||
LIT1924 | 1924-1941 | 5,00 | |||
LIT1924A | 1924 | 1,67 | niewydane | ||
LIT1927 | 1927-1941 | 6,94 | |||
LIT1927A | 1927 | 6,94 | niewydane | ||
LIT1928 | 1928 | 4,09 | niewydane | ||
LIT1930 | 1930 | 2,50 | niewydane | ||
LIT1938 | 1938 | 1,25 | |||
LIT1938A | 1938 | 1,25 | niewydane |
Podpowiedź:
Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium