KOD | daty obiegu | ilustracja | cena za komplet | Uwagi | |
Cesarstwo Niemieckie |
|||||
GER1876 | 1876-1925 | 11,25 | |||
GER1882 | 1882-1925 | 8,92 | |||
GER1899 | 1899-1925 | 10,00 | |||
GER1904 | 1904-1925 | 10,59 | |||
GER1914 | 1914-1925 | 8,68 | |||
GER1915 | 1915-1925 | 5,86 | |||
GER1915A | 1915-1925 | 0,83 | znaczki Poczty Niemiec | ||
GER1916 | 1916-1925 | 5,00 | Niemiecki Bank Oszczędnościowy | ||
GER1918 | 1918-1925 | 4,44 | |||
GER1918A | 1918-1920 | 5,00 | kupony obligacji rządowych | ||
Republika Niemiecka |
|||||
GER1918B | 1918-1925 | 11,43 | banknoty Rewolucji Listopadowej | ||
GER1919 | 1919-1925 | 3,21 | |||
GER1919A | 1919-1925 | 0,83 | znaczki Poczty Niemiec | ||
GER1920 | 1920-1925 | 5,00 | |||
GER1921 | 1921-1925 | 0,45 | znaczki Poczty Niemiec | ||
GER1922 | 1922-1925 | 9,00 | |||
GER1922A | 1922-1925 | 5,29 | |||
GER1922B | 1922-1925 | 7,27 | |||
GER1922C | 1922-1925 | 10,42 | |||
GER1922D | 1922-1925 | 1,67 |
znaczki Poczty Niemiec |
||
GER1923 | 1923-1925 | 10,59 | |||
GER1923A | 1923-1925 | 5,00 | |||
GER1923B | 1923-1925 | 5,83 | |||
GER1923C | 1923-1925 | 5,00 | |||
GER1923D | 1923-1925 | 17,14 | |||
GER1923E | 1923-1925 | 11,14 | |||
GER1923F | 1923-1925 | 9,14 | |||
GER1923G | 1923-1925 | 8,75 | |||
GER1923H | 1923-1935 | 7,50 |
emisja dolarowa
|
||
GER1923I | 1923-1935 | 2,50 |
emisja dolarowa |
||
GER1923J | 1923-1925 | 1,67 |
znaczki Poczty Niemiec |
||
GER1923K | 1923-1924 | 12,66 |
banknoty Kolei Rzeszy |
||
GER1923L | 1923-1924 | 6,67 |
banknoty Kolei Rzeszy |
||
GER1923M | 1923-1924 | 9,20 |
banknoty Kolei Rzeszy |
||
GER1923N | 1923-1932 | 3,75 |
banknoty Kolei Rzeszy emisja dolarowa |
||
GER1923O | 1923-1932 | 6,67 |
banknoty Kolei Rzeszy emisja dolarowa |
||
GER1923P | 1923-1949 | 9,70 | |||
GER1924 | 1924-1925 | 7,32 | |||
GER1924A | 1924-1949 | 8,33 | |||
GER1924B | 1924 | 1,67 | niewydane |
||
GER1924C | 1924 | 2,86 | niewydane emisja funtowa |
||
GER1925 | 1925-1949 | 4,50 | |||
GER1929 | 1929-1949 | 5,00 | |||
Rzesza Niemiecka |
|||||
GER1933 | 1933-1939 | 15,00 | Kasa Konwersyjna | ||
GER1934 | 1934-1949 | 3,21 | |||
GER1934A | 1934-1939 | 20,00 | Kasa Konwersyjna |
||
GER1935 | 1935-1949 | 3,33 | |||
GER1939 | 1939-1949 | 7,81 | |||
GER1939A | 1939 | 3,33 | niewydane |
||
GER1939B | 1939 | 3,33 | niewydane |
||
GER1939C | 1939 | 1,67 | niewydane |
||
GER1939D | 1939-1945 | 17,50 | Kwity podatkowe |
||
GER1940 | 1940-1945 | 0,50 | Banknoty Wehrmachtu | ||
GER1941 | 1941 | 3,21 | niewydane |
||
GER1941A | 1941 | 5,00 | niewydane |
||
GER1941B | 1941 | 6,67 | niewydane |
||
GER1942 | 1942-1945 | 4,09 | Banknoty Wehrmachtu | ||
GER1944 | 1944-1945 | 5,00 | Banknoty Wehrmachtu | ||
GER1945 | 1945-1949 | 6,67 | |||
GER1945A | 1945 | 6,15 | Banknoty Wehrmachtu |
||
Okupacja Aliancka Niemiec |
|||||
GER1944A | 1944-1949 | 7,27 | |||
USA1946 | 1946-1947 | 6,45 | banknoty dla amerykańskich wojsk okupacyjnych |
||
GBR1946 | 1946-1948 | 7,66 | banknoty dla brytyjskich wojsk okupacyjnych |
||
USA1947 | 1947-1948 | 6,45 | banknoty dla amerykańskich wojsk okupacyjnych |
||
FRA1947 | 1947-1955 | 4,17 | banknoty dla francuskich wojsk okupacyjnych |
||
GER1948 | 1948-1949 | 7,50 | banknoty Amerykańskiej Strefy Okupacyjnej |
||
GER1948A | 1949 | 5,00 | banknoty Bizonii |
||
GER1948B | 1948-1949 | 10,66 | banknoty Sowieckiej Strefy Okupacyjnej |
||
USA1948 | 1948-1951 | 6,45 | banknoty dla amerykańskich wojsk okupacyjnych |
||
GBR1948 | 1948-1956 | 7,44 | banknoty dla brytyjskich wojsk okupacyjnych |
Od ponad 30 lat kataloguję zbiory numizmatyczne. Teraz wypadło na niemieckie banknoty. I zaczęło się robić coraz ciekawiej ......
mail: pk99@op.pl
tel. +48 606 458 402
Piotr Kalinowski
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
pk99@op.pl
+ 48 606 458 402
Podpowiedź:
Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium