Od ponad 30 lat kataloguję zbiory numizmatyczne. Teraz wypadło na niemieckie banknoty. I zaczęło się robić coraz ciekawiej ......
mail: pk99@op.pl
tel. +48 606 458 402
Piotr Kalinowski
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
pk99@op.pl
+ 48 606 458 402
KOD | daty obiegu | Ilustracja | cena za komplet | Uwagi | |
Okupacja radziecka |
|||||
POL1944B | 1944-1950 | 12,73 | |||
POL1944A | 1944 | 5,00 | niewydane | ||
Rzeczpospolita Polska |
|||||
POL1944 | 1944-1950 | 12,80 | |||
POL1945 | 1945-1950 | 12,50 | |||
POL1946 | 1946-1950 | 11,90 | |||
POL1947 | 1947-1950 | 7,27 | |||
POL1948 | 1948-1974 | 10,12 | |||
POL1948A | 1948 | 2,50 | niewydane | ||
POL1948B | 1948 | 6,62 | niewydane | ||
POL1948C | 1948 | 2,15 | niewydane | ||
Polska Rzeczpospolita Ludowa |
|||||
POL1957 | 1957 | 4,50 | niewydane | ||
POL1960 | 1960-1969 | 10,42 | Bony walutowe PEWEX | ||
POL1961 | 1961 | 1,67 | niewydane | ||
POL1962 | 1962 | 5,58 | niewydane | ||
POL1962A | 1962 | 5,58 | niewydane | ||
POL1962B | 1962 | 5,00 | niewydane | ||
POL1963 | 1963 | 5,58 | niewydane | ||
POL1964 | 1964-1974 | 1,33 | |||
POL1965 | 1965 | 6,58 | niewydane | ||
POL1969 | 1969-1979 | 10,83 | Bony walutowe PEWEX | ||
POL1969A | 1969 | 4,17 | niewydane | ||
POL1969B | 1969 | 4,81 | niewydane | ||
POL1970 | 1970 | 5,83 | niewydane | ||
POL1970A | 1970 | 3,33 | niewydane | ||
POL1971 | 1971 | 9,17 | Seria "tajna" niewydane |
||
POL1971A | 1971 | 4,17 | niewydane | ||
POL1971B | 1971-1991 | 3,75 | Bony oszczędnościowe PKO | ||
POL1972 | 1972 | 2,50 | niewydane | ||
POL1973 | 1973 | 3,33 | niewydane | ||
POL1974 | 1974-1995 | 11,67 | |||
POL1974A | 1974 | 1,67 | niewydane | ||
POL1974B | 1974 | 5,00 | niewydane | ||
POL1974C | 1974 | 3,33 | niewydane | ||
POL1974D | 1974 | 1,67 | niewydane | ||
POL1974E | 1974 | 1,67 | niewydane | ||
POL1974F | 1974 | 3,33 | niewydane | ||
POL1975 | 1975 | 3,33 | niewydane | ||
POL1975A | 1975 | 1,67 | niewydane | ||
POL975B | 1975 | 3,33 | niewydane | ||
POL1976 | 1976 | 1,67 | niewydane | ||
POL1976A | 1976 | 1,67 | niewydane | ||
POL1976B | 1976 | 1,67 | niewydane | ||
POL1977 | 1977 | 1,67 | niewydane | ||
POL1978 | 1978 | 1,67 | niewydane | ||
POL1979 | 1979-1995 | 10,83 | Bony walutowe PEWEX | ||
POL1980 | 19980 | 5,00 | niewydane | ||
POL1980A | 1980 | 5,00 | niewydane | ||
POL1982 | 1982-1995 | 4,17 | Bony rewaloryzacyjne PKO | ||
POL1987 | 1987 | 5,00 | niewydane | ||
POL1988 | 1988 | 1,67 | niewydane | ||
POL1989 | 1989 | 5,00 | niewydane | ||
Rzeczpospolita Polska |
|||||
POL1990 | 1990-1995 | 2,50 | |||
POL1990A | 1990 | 9,17 | niewydane | ||
POL1993 | 1993-1995 | 5,00 | |||
POL1993A | 1993 | 1,25 | niewydane | ||
POL1994 | 1994 | 6,21 | niewydane | ||
POL2004 | 2005 | 1,67 | niewydane | ||
POL2006 | 2006 | 1,25 | niewydane | ||
POL2008 | 2008 | 1,25 | niewydane | ||
POL2011 | 2011 | 2,50 | niewydane |
Podpowiedź:
Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium