Od ponad 30 lat kataloguję zbiory numizmatyczne. Teraz wypadło na niemieckie banknoty. I zaczęło się robić coraz ciekawiej ......
mail: pk99@op.pl
tel. +48 606 458 402
Piotr Kalinowski
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
pk99@op.pl
+ 48 606 458 402
KOD | daty obiegu | Ilustracja | cena za komplet | Uwagi | |
Królestwo Polskie |
|||||
POL1916 | 1916-1920 | 9,41 | |||
POL1918 | 1918-1920 | 25,00 | waluta markowa | ||
POL1918A | 1918-1920 | 25,00 | waluta koronowa | ||
POL1918B | 1918-1920 | 25,00 | waluta rublowa | ||
Rzeczpospolita Polska |
|||||
POL1919A | 1919-1924 | 16,20 | |||
POL1919B | 1919-1924 | 8,33 | |||
POL1919C | 1919 | 5,00 | niewydany | ||
POL1919 | 1924-1939 | 15,63 | waluta złotowa | ||
POL1920 | 1920-1924 | 5,00 | bilety skarbowe | ||
POL1920A | 1920 | 5,00 | rekonstrukcja | ||
POL1921 | 1921-1924 | 5,00 | bilety skarbowe | ||
POL1922 | 1922-1924 | 6,67 | |||
POL1923A | 1923-1924 | 4,00 | |||
POL1923B | 1923-1924 | 3,33 | |||
POL1923C | 1923-1924 | 5,63 | |||
POL1923D | 1923-1924 | 3,33 | |||
POL1923 | 1923-1933 | 3,33 | bony skarbowe | ||
POL1923E | 1923 | 2,50 | niewydane | ||
POL1924 | 1924-1925 | 4,15 | |||
POL1924A | 1924-1925 | 1,42 | |||
POL1926 | 1926-1939 | 6,67 | |||
POL1926A | 1926 | 3,75 | niewydane | ||
POL1927 | 1927 | 3,33 | niewydane | ||
POL1927A | 1927 | 2,50 | niewydane | ||
Rzeczpospolita Polska |
|||||
POL1928 | 1928 | 3,33 | niewydane | ||
POL1928A | 1928 | 6,67 | odmiana kolorystyczna niewydane |
||
POL1930 | 1930-1939 | 5,00 | |||
POL1934 | 1934-1939 | 10,00 | |||
POL1936 | 1936-1939 | 4,44 | |||
POL1937 | 1937-1939 | 15,00 | |||
POL1939C | 1939 | 6,25 | |||
Rząd na emigracji |
|||||
POL1939A | 1939 | 6,40 | niewydane | ||
POL1939B | 1939 | 4,19 | niewydane | ||
POL1940A | 1940 | 1,67 | niewydane |
Podpowiedź:
Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium