Od ponad 30 lat kataloguję zbiory numizmatyczne. Teraz wypadło na niemieckie banknoty. I zaczęło się robić coraz ciekawiej ......
mail: pk99@op.pl
tel. +48 606 458 402
Piotr Kalinowski
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
pk99@op.pl
+ 48 606 458 402
KOD | daty obiegu | Ilustracja | cena za komplet | Uwagi | ||
Królestwo Prus |
||||||
PRU1793 | 1793-1806 | 5,00 | Königliche Giro und Lehnbank | |||
PRU1806 | 1806-1846 | 0,83 | Königliche Giro und Lehnbank | |||
PRU1809 | 1809-1846 | 0,83 | Königliche Giro und Lehnbank | |||
PRU1824 | 1824-1833 | 2,86 | Staatsschulden | |||
PRU1833 | 1833 | 3,75 | Staatsschulden | |||
PRU1834 | 1834 | 2,50 | Staatsschulden | |||
PRU1835 | 1835-1851 | 2,50 | Staatsschulden | |||
PRU1846 | 1846-1856 | 2,50 | Hauptbank | |||
PRU1848 | 1848 | 2,00 | Staatsschulden | |||
PRU1848A | 1848-1851 | 2,50 | Darlehenkasse | |||
PRU1851 | 1851-1856 | 6,94 | Staatsschulden | |||
PRU1856 | 1856-1864 | 5,63 | Hauptbank | |||
PRU1856 | 1857-1857 | 2,50 | Staatsschulden | |||
PRU1861 | 1861-1874 | 1,25 | Staatsschulden | |||
PRU1866 | 1866-1874 | 3,75 | Darlehenkassen | |||
PRU1867 | 1867-1874 | 8,00 | Hauptbank | |||
PRU1868 | 1868-1874 | 1,25 | Staatsschulden | |||
PRU1870 | 1870-1874 | 3,75 | Staatsschulden | |||
PRU1874 | 1874-1920 | 5,00 | Hauptbank | |||
Wolne Państwo Prusy |
||||||
PRU1923 | 1923-1924 | 4,44 |
Podpowiedź:
Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium