KOD | daty obiegu | Ilustracja | cena za komplet | Uwagi | |
Republika Federalna Niemiec |
|||||
GER1948C | 1948-1949 | 0,50 | |||
GER1948D | 1948-1961 | 3,75 | |||
GER1948E | 1948 | 4,00 | niewydane |
||
GER1949 | 1949-1961 | 2,50 | |||
GER1960 | 1960-1990 | 8,75 | seria BBkI | ||
GER1960A | 1960 | 8,75 | niewydane |
||
GER1960B | 1960 | 1,67 | niewydane |
||
GER1960C | 1960 | 8,75 | niewydane |
||
GER1960D | 1960 | 5,00 | seria BBkII banknoty na wypadek wojny |
||
GER1960E | 1960 | 5,00 | niewydane |
||
GER1967 | 1967 | 1,92 | niewydane | ||
GER1970 | 1970-1991 | 8,75 | seria BBkIa | ||
GER1989 | 1989-2002 | 11,03 | seria BBkIII | ||
GER1989A | 1989 | 11,03 | niewydane |
||
GER1989B | 1989 | 5,00 | niewydane |
||
GER1989C | 1989 | 10,65 | niewydane |
||
GER1989D | 1989 | 10,65 | niewydane |
||
GER1989E | 1989 | 10,65 | niewydane |
||
GER1989F | 1989 | 10,65 | niewydane |
||
GER1996 | 2002 | 3,46 |
Od ponad 30 lat kataloguję zbiory numizmatyczne. Teraz wypadło na niemieckie banknoty. I zaczęło się robić coraz ciekawiej ......
mail: pk99@op.pl
tel. +48 606 458 402
Piotr Kalinowski
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
pk99@op.pl
+ 48 606 458 402
Podpowiedź:
Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium